HONDA SuperCUB110の整備記録
2020.4.13 UP DATE
日付 | 走行距離 (Km) |
金額 (税込) |
内容・補足等 |
2010/9/12 | 1,072 | ¥1,248 | エンジンオイル交換(G2) ★ホンダドリーム世田谷店 |
2010/11/13 | 3,465 | エンジンオイル交換(G1) ★DIY |
|
2011/12/2 | 9,218 | ¥11,748 | 1年点検&オイル交換(G2) |
2011/12/3 | 9,223 | 東京堂&YSS製リアショック交換 ★DIY |
|
2011/12/4 | 9,250 | ¥7,140 | SNOWタイヤに交換(IRC SN12) |
2012/3/11 | 11,997 | ¥1,109 | エンジンオイル交換(G2)、SNOWタイヤ(IRC SN12)からノーマルタイヤに交換。(ノーマルタイヤの走行使用距離は10,312kmでした。) ★DIY |
2012/5/20 | 13,059 | ¥8,576 | ノーマルタイヤからブリジストン BATTLAX BT-390に交換(前後) ★DIY |
2012/7/22 | 15,950 | エンジンオイル交換(YAMAHA EFERO Premium) ★DIY |
|
2012/12/24 | 19,226 | ¥0 | SNOWタイヤに交換(IRC SN12・前回交換した保管分を前後共装着) チェーン調整、ブレーキドラム点検・清掃、ブレーキ調整 ★DIY |
2012/12/29 | 19,253 | ¥871 | スパークプラグを交換。(NGK CPR7EA-9・HONDA品番31917KPH901) ★DIY |
19,260 | ¥0 | エンジンオイル交換(HONDA GR1 & TT4クラス) |
|
2013/1/17 | 20,318 | ¥4,788 | ドライブチェーン交換 RK 420MRU 100L ★DIY |
2013/5/18 | 22,715 | ¥4,050 | スタッドレスタイヤからブリジストン BATTLAX BT-390に交換(前後) チェーン調整、ブレーキドラム点検・清掃、ブレーキ調整 ★DIY(フロントは前回外したタイヤ、リヤは新品タイヤ)廃タイヤ代(1本250円を含む) |
2013/10/14 | 24,245 | ¥0 | エンジンオイル交換(TT4クラス) ★DIY |
2014/4/12 | 26,345 | ¥0 | ドライブチェーン清掃&注油 ★DIY |
2014/7/27 | バッテリー交換(ATZ7S) | ||
2014/10/25 | 29,786 | ¥0 | エンジンオイル交換(TT4クラス) ★DIY |
2015/11/28 | 35,840 | ¥896 | エンジンオイル(AZ MEO-012 バイク用 4Tエンジンオイル10W-40 SL/MA2)交換、エンジンオイル添加剤注入、前後ブレーキ調整、各所への注油、ドライブチェーン注油、マフラーを純正品に戻す、エンジンプラグ(品番:31916KWB601)交換 |
2015/12/5 | 35,914 | ¥14,707 | フロントブレーキシュー(DAYTONA 71601)交換 ¥2,152 リヤブレーキシュー(ベスラ VB-163S)交換 ¥1,555 タイヤ(BS BT390)、チューブ、リムバンド交換 計¥11,000 ★DIY |
2016/4/24 | 37,419 | ¥0 | フロントブレーキ調整、リヤブレーキ調整 ★DIY |
2018/3/25 | 40,089 | ¥378 | エンジンオイル(カストロールPOWER 4T 10W-40 MA)交換、ドライブチェーン清掃&注油 オイルドレインワッシャ 12mm(3個入) 378円 |
2019/6/2 | 42,065 | ¥ | 前後タイヤ交換(M35 |
2020/4/5 | 43,435 | ¥0 | ドライブチェーン清掃&注油 ★DIY |
SNOWタイヤ(IRC SN12)
スポーツタイヤ(BRIDGESTONE BATTLAX BT-390)
NAPSに勤める友人から勧められたエンジンオイル 「YAMAHA EFERO Premium」